Радиостанция Hytera MD655 UHF
Hytera MD655 UHF - автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с выносным управлением
Особенности радиостанции Hytera MD655 UHF- Легкий, обтекаемый, стильный дизайн. Размерами всего 165x46x140 мм и весом 1,05 кг (включая интеллектуальный микрофон).
- Дистанционное управление. Все операции выполняются через микрофон, что удобно для работы и управления.
- Настраиваемая выходная мощность. Возможность настройки от 1 до 25 Вт.
- Отличное качество звука. Технологии узкополосного кодека и цифровой коррекции ошибок обеспечивают четкую передачу голоса в шумных условиях или на границе зоны покрытия. Для оптимизации речевого сигнала на входе и выходе используется технология автоматической регулировки усиления.
- Улучшенная сигнализация. Поддерживаются разные режимы улучшенной аналоговой сигнализации, в том числе HDC1200, 2-тональная и 5-тональная, что упрощает интеграцию в существующие аналоговые системы радиосвязи.
- Разнообразные услуги. Помимо стандартных услуг связи, MD655 предлагает разнообразные услуги передачи данных и такие функции на выбор пользователя, как текстовые сообщения, телеметрия, экстренная связь, OTAP и GPS.
- 2-канальная связь в режиме DMO. В режиме DMO радиостанция Hytera обеспечивает 2-канальную связь, то есть два разговорных канала на одной частоте.
- Двухканальная псевдо-транкинговая связь. С помощью этой функции свободный канал можно назначать для экстренной связи, эффективно используя частотные ресурсы и обеспечивая оперативную связь в экстренных ситуациях.
- Надежное качество. Радиостанция MD655 соответствует строгим стандартам MIL-STD-810 C/D/E/F/G и классу защиты IP54, обеспечивая отличные характеристики даже в очень суровых условиях.
Комплектация:
- Радиостанция.
- Ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем.
- Скоба крепления радиостанции в автомобиле.
- Кабель питания.
- Инструкция пользователя.
- Упаковка.
Технические данные:
Диапазон частот | 400-470 МГц | |||||
Количество каналов | 1024 | |||||
Количество зон | 64 (до 16 каналов в каждой) | |||||
Шаг сетки частот | 12.5/ 20/ 25 кГц | |||||
Рабочее напряжение | 13,6В ±15% | |||||
Потребление тока | В режиме ожидания | Не более 0,6A | ||||
На прием | Не более 0,6A | |||||
На передачу | 1 Вт | Не более 3A | ||||
25 Вт | Не более 8A | |||||
Вес | 1050 г | |||||
Размеры | 165 X 46 X 140мм | |||||
Стабильность частоты | ±0.5ppm | |||||
Сопротивление антенны | 50 Ом | |||||
Приемник | ||||||
Чувствительность | Аналоговый режим | 0,3В (12 дБ SINAD); | ||||
Цифровой режим | 0,3В при BER5% | |||||
Избирательность | TIA-603 | 65 дБ при 12,5 кГц / 75 дБ при 20/25 кГц | ||||
ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц | |||||
Интермодуляционная избирательность | TIA-603 | 75 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||||
ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц | |||||
Подавление побочных излучений | TIA-603 | 75 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||||
ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц | |||||
Блокировка | TIA-603 | 90 дБ | ||||
ETSI | 84 дБ | |||||
Шумы и фоны | 12,5 кГц | 40 дБ | ||||
20 кГц | 43 дБ | |||||
25 кГц | 45 дБ | |||||
Номинальная выходная мощность аудиосигнала | Микрофон (при нагрузке 20 Ом) | 1,5 Вт | ||||
Внешняя (при нагрузке 8 Ом) | 7,5 Вт | |||||
Макс.выходная мощность аудиосигнала | Микрофон (при нагрузке 20 Ом) | 3 Вт | ||||
Внешняя (при нагрузке 8 Ом) | 20 Вт | |||||
Номинальное искажение аудиосинала | Не более 3% | |||||
Звуковая чувствительность | От +1 до -3 дБ | |||||
Кондуктивное паразитное излучение | Не более -57 дБм | |||||
Передатчик | ||||||
Выходная мощность | 1-25 Вт | |||||
Частотная модуляция | 11K0F3E при 12,5 кГц, 14K0F3E при 20 кГц, | |||||
Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD 12,5 кГц, | |||||
Кондуктивное излучение | -36 дБм1 ГГц | |||||
Девиация частоты | ±2,5 кГц при 12,5 кГц | |||||
ЧМ-фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц | |||||
Мощность в соседнем канале | 60 дБ при 12,5кГц; 70 дБ при 20/25 кГц | |||||
Звуковая чувствительность | От +1 до -3 дБ | |||||
Искажение аудиосигнала | Не более 3% | |||||
Тип цифрового вокодера | AMBE++ или SELP | |||||
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | |||||
Параметры окружающей среды | ||||||
Рабочая температура | От -30oС до +60 °C | |||||
Температура хранения | От -40oС до +85 °C | |||||
Устойчивость к электростатическим разрядам | МЭК 61000-4-2 (уровень 4) | |||||
Пыле- и водозащита | Стандарт IP67 | |||||
Влажность | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |||||
Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Доставка
Доставка по Москве в пределах МКАД
Доставка осуществляется в будние дни с 10:00 до 23:00.
Доставка осуществляется в выходные дни по особой договорённости с покупателем.
За 30-90 минут курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка за МКАД и далее по Московской области
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с 10:00 до 23:00 без привязки к половине дня.
За 1-2 часа до доставки курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка в регионы РФ
Доставка производится посредством ТК СДЭК и других транспортных компаний по согласованию с покупателем.
Подробнее о доставкеОплата
Банковский перевод
— оплата по выставленному счету на оплату как для юридических, так и для физических лиц.
Оплата on-line с помощью банковских карт
— VISA, MASTERCARD, МИР и т.д.
Подробнее об оплате