MikroTik RB4011iGS+RM
-
Всепогодный корпусНет
-
Количество портов 10G Ethernet0
-
Количество портов Fast Ethernet0
-
Количество портов Gigabit Ethernet10 шт.
-
Количество портов SFP0
-
Количество портов SFP+1 шт.
-
Комбинированный порт 1G (RJ45/SFP)Нет
-
ЛинейкаMikroTik RB4011
-
Общее количество оптических портов1 шт.
-
Общее количество портов Ethernet (RJ45)10 шт.
-
Объём ОЗУ1024 МБ
-
Объём ПЗУ512 МБ
-
Операционная система5 level RouterOS
-
Питание по PoEPassive PoE 24 В; Passive PoE 48 В; Passive PoE 54 В
-
Порт Console (RJ45/DB9)Да
-
Порт M.2Нет
-
Порт microSDНет
-
Порт SATAНет
-
Порт Smart CardНет
-
Порт USBНет
-
Раздача PoE-питанияДа
-
Сменные БПНет
-
Частота процессора1400 МГц
-
Число ядер ЦП4
Описание MikroTik RB4011iGS+RM
Гигабитный Ethernet-маршрутизатор линейки RB4011 оснащён четырёхядерным процессором AL21400 производства Annapurna labs — аналогично модели операторского класса RB1100AHx4 — с поддержкой аппаратного ускорения IPsec и 1 ГБ оперативной памяти. Это позволит устройству легко справиться с любой задачей, сконфигурированной пользователем для выполнения операционной системой RouterOS.
| Помимо десяти гигабитных Ethernet-портов, порт SFP+ обеспечит дополнительное подключение со скоростью 10 Гбит/с посредством модуля SFP+ (приобретается отдельно). Высокопроизводительный маршрутизатор уместился в компактном прочном металлическом корпусе, имеющем профессионально выглядящий дизайн и матовое чёрное покрытие. | ![]() |
Особенности
- 10 гигабитных портов Ethernet и порт SFP+
- Мощный процессор (1.4 ГГц) с 4 ядрами Cortex A15
- Аппаратное ускорение IPsec
- Раздача PoE-питания на десятом порту
- Укомплектован монтажными уголками для надёжного крепления в стандартную стойку 1U
Технические характеристики
| Процессор | AL21400 1.4 ГГц, 4 ядра | |
| Архитектура | ARM (32 бит) | |
| ОЗУ | 1 ГБ RAM | |
| ПЗУ | 512 МБ NAND | |
| Сетевой интерфейс | 10х 10/100/1000 Ethernet 1x SFP+ | |
| Чип коммутации | RTL8367SB | |
| Способ питания | Passive PoE, 18–57 В (порт 1) 1x Jack, 12–57 В DC Раздача питания: Passive PoE, до 57 В (порт 10) | |
| Максимальное энергопотребление | 19 Вт, 33 Вт при раздаче PoE-питания | |
| Дополнительно | Датчик напряжения, датчик температуры платы | |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +45 ºС | |
| Размеры | 228 x 120 x 30 мм | |
| Консольный порт | 1х RJ45 | |
| Операционная система | RouterOS Level 5 | |
Результаты замера производительности процессора
| RB4011iGS+RM | AL21400 (1.4 ГГц) тест через все порты 1G / SFP+ | ||||||
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
| Мост | отсутствует (fast path) | 806.4 | 9792.9 | 2312.9 | 9473.6 | 5509.7 | 2821.0 |
| Мост | 25 правил фильтрации моста | 806.4 | 9792.9 | 1037.4 | 4249.2 | 1153.2 | 590.4 |
| Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 806.4 | 9792.9 | 1923.3 | 7877.8 | 5092.3 | 2607.3 |
| Маршрутизация | 25 простых очередей | 806.4 | 9792.9 | 1046.6 | 4286.9 | 960.3 | 491.7 |
| Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 593.7 | 7209.9 | 625.2 | 2560.8 | 564.6 | 289.1 |
Результаты замера производительности протоколов IPsec
| RB4011iGS+RM | AL21400 (1.4 ГГц) пропускная способность IPsec | ||||||
| Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
| Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 140.8 | 1577 | 141.2 | 578.4 | 139.9 | 71.6 |
| 256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 192.7 | 2158.2 | 200.5 | 821.2 | 203.4 | 104.1 |
| 256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 192.4 | 2154.9 | 200.5 | 821.2 | 203.4 | 104.1 |
| 256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 180.0 | 2016.0 | 188.2 | 770.9 | 190.3 | 97.4 |
| 256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 180.0 | 2016.0 | 188.2 | 770.9 | 190.3 | 97.4 |
| 256 туннелей | AES-128-GCM | 192.7 | 2158.2 | 202.2 | 828.2 | 203.4 | 104.1 |
Комплект поставки
| Маршрутизатор | 1 шт. |
| Блок питания 24 В, 1.5 A | 1 шт. |
| Монтажные уголки для установки в стойку | 2 шт. |
Таблица совместимости SFP
Доступна по ссылке
| Характеристики | |
| Всепогодный корпус | Нет |
| Количество портов 10G Ethernet | 0 |
| Количество портов Fast Ethernet | 0 |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 10 шт. |
| Количество портов SFP | 0 |
| Количество портов SFP+ | 1 шт. |
| Комбинированный порт 1G (RJ45/SFP) | Нет |
| Линейка | MikroTik RB4011 |
| Общее количество оптических портов | 1 шт. |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 10 шт. |
| Объём ОЗУ | 1024 МБ |
| Объём ПЗУ | 512 МБ |
| Операционная система | 5 level RouterOS |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В; Passive PoE 48 В; Passive PoE 54 В |
| Порт Console (RJ45/DB9) | Да |
| Порт M.2 | Нет |
| Порт microSD | Нет |
| Порт SATA | Нет |
| Порт Smart Card | Нет |
| Порт USB | Нет |
| Раздача PoE-питания | Да |
| Сменные БП | Нет |
| Частота процессора | 1400 МГц |
| Число ядер ЦП | 4 |
Доставка
Доставка по Москве в пределах МКАД
Доставка осуществляется в будние дни с 10:00 до 23:00.
Доставка осуществляется в выходные дни по особой договорённости с покупателем.
За 30-90 минут курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка за МКАД и далее по Московской области
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с 10:00 до 23:00 без привязки к половине дня.
За 1-2 часа до доставки курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка в регионы РФ
Доставка производится посредством ТК СДЭК и других транспортных компаний по согласованию с покупателем.
Подробнее о доставкеОплата
Банковский перевод
— оплата по выставленному счету на оплату как для юридических, так и для физических лиц.
Оплата on-line с помощью банковских карт
— VISA, MASTERCARD, МИР и т.д.
Подробнее об оплате

















