MikroTik DynaDish 5
-
3G/4G-модемНет
-
DHCP-серверДа
-
GPS-синхронизацияНет
-
Активная фильтрацияНет
-
Выходная мощность31 дБм
-
Количество портов Ethernet1
-
ЛинейкаMikroTik DynaDish
-
Межсетевой экран (Firewall)Да
-
Металлический корпусНет
-
Мощность передатчика для России20 дБм
-
Питание по PoEPassive PoE 24 В; Passive PoE 48 В; Passive PoE 54 В; 802.3af; 802.3at
-
Поддержка MIMO2x2
-
Порт SFPНет
-
Постоянный анализ эфираНет
-
Рабочая температура (до)+70 °C
-
Рабочая температура (от)-40 °C
-
Рабочая частота5 ГГц
-
Раздача PoE-питанияНет
-
Скорость Ethernet1G
-
Стандарт радио в основе802.11ac
-
Тип антенныВстроенная
-
Частота процессора720 МГц
Описание MikroTik DynaDish 5
Благодаря мощному радиомодулю, высокопроизводительному процессору Qualcomm 720 МГц, антенне с большим усилением 25 дБи и узкой диаграмме направленности, а также поддержке стандарта 802.11ac, устройство идеально подходит для создания дальних линков на высокой скорости. Продуманное крепление способствует точной юстировке. На точку доступа установлена мощная современная операционная система от Mikrotik — RouterOS.
Технические характеристики
| Процессор | QCA9557-AT4A-R 720 МГц |
| ОЗУ | 128 МБ DDR2 |
| ПЗУ | 16 МБ SPI Flash |
| Порты Ethernet | 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| Беспроводные стандарты | 802.11a/n/ac |
| Радиомодуль | QCA9892, 5 ГГц, 802.11ac, MIMO 2x2 |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 31 дБм для других стран) |
| Диапазон рабочих частот | 4920–6100 МГц |
| Антенна | Усиление 25 дБи, угол излучения 8 градусов |
| Диаметр мачты | От 30 до 61 мм |
| Поляризационная изоляция | 23 дБ |
| Затухание несогласованности | < 15 дБ |
| КСВН | 1.5 |
| Питание | 11–60 В, по технологиям 802.3af/at и Passive PoE с неэкранированным кабелем |
| Максимальное энергопотребление | 9 Вт |
| Поддерживаемая ширина каналов | 5/10/20/40/80 МГц |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
| Дополнительно | Датчики температуры, напряжения платы |
| Вес | 4.02 кг (в упаковке) |
| Размеры | Диаметр антенны 404 мм, высота 175 мм (без учёта креплений) |
| ОС | RouterOS Level 3 |
| Диаграммы направленности | ![]() |
Характеристики радиомодуля
| Скорость передачи | Выходная мощность (дБм) | Чувствительность приёма (дБм) |
| 6 Мбит/с | 31 | -96 |
| 54 Мбит/с | 28 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 | -72 |
Комплект поставки
| Точка доступа | 1 шт. |
| Адаптер питания 24 В 0.8 А | 1 шт. |
| Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
| Комплект креплений | 1 шт. |
| Характеристики | |
| 3G/4G-модем | Нет |
| DHCP-сервер | Да |
| GPS-синхронизация | Нет |
| Активная фильтрация | Нет |
| Выходная мощность | 31 дБм |
| Количество портов Ethernet | 1 |
| Линейка | MikroTik DynaDish |
| Межсетевой экран (Firewall) | Да |
| Металлический корпус | Нет |
| Мощность передатчика для России | 20 дБм |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В; Passive PoE 48 В; Passive PoE 54 В; 802.3af; 802.3at |
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Порт SFP | Нет |
| Постоянный анализ эфира | Нет |
| Рабочая температура (до) | +70 °C |
| Рабочая температура (от) | -40 °C |
| Рабочая частота | 5 ГГц |
| Раздача PoE-питания | Нет |
| Скорость Ethernet | 1G |
| Стандарт радио в основе | 802.11ac |
| Тип антенны | Встроенная |
| Частота процессора | 720 МГц |
Доставка
Доставка по Москве в пределах МКАД
Доставка осуществляется в будние дни с 10:00 до 23:00.
Доставка осуществляется в выходные дни по особой договорённости с покупателем.
За 30-90 минут курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка за МКАД и далее по Московской области
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с 10:00 до 23:00 без привязки к половине дня.
За 1-2 часа до доставки курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка в регионы РФ
Доставка производится посредством ТК СДЭК и других транспортных компаний по согласованию с покупателем.
Подробнее о доставкеОплата
Банковский перевод
— оплата по выставленному счету на оплату как для юридических, так и для физических лиц.
Оплата on-line с помощью банковских карт
— VISA, MASTERCARD, МИР и т.д.
Подробнее об оплате

















