Эндоскоп jProbe GX (4,0 мм 3 м)
jProbe GX (4,0 мм 3 м) - управляемый видеоэндоскоп с зондом диаметром 4,0 мм и длинной 3 м, с артикуляцией в 2-х направлениях.
Блок jProbe GX позволяет подключать к себе как неуправляемые так и управляемые зонды. Инновационная конструкция обеспечивает решение большинства задач дистанционного визуального контроля. Качество и надежность исполнения делают возможным использование прибора в жестких промышленных условиях. Автономность прибора обеспечивается питанием от батареек АА.
Комплектация:
- базовый блок
- сменный зонд
- карта памяти SD 8Гб
- кабель USB
- кабель AV
- комплект для протирки оптических элементов
- батареи типа АА х 4 шт.
- кейс высокой прочности для хранения и транспортировки
- руководство пользователя на русском языке
Технические данные:
Габариты | 275 x 123 x 55 мм | |
Масса | 370 г | |
Дисплей | TFT LCD 3,5” / 89 мм | |
Питание | Разъем USB / батареи/аккумуляторы типа АА х 4, автовыключение | |
Время автономной работы | 4 ч | |
Запись на носитель | Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб) | |
Измерительные функции | Геометрические параметры (с измерительной насадкой) | |
Крепление | Разъем ¼’’ для штатива | |
Подсветка | Светодиодная: ручная (13 уровней) / автоматическая | |
Скачивание файлов | USB 2.0, слот для карты SD | |
Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL), USB 2.0 | |
Запись фото | JPEG 640 х 480 пиксел | |
Запись видео | AVI 640 х 480 пиксел | |
Частота кадров видео | 30 к/с | |
Таймер записи видео | 7 режимов | |
Экспозиция | Автоматическая | |
Баланс белого | Фиксированный | |
Контрастность | Ручная регулировка (9 уровней) | |
Яркость | Ручная регулировка (9 уровней) | |
Обработка изображения | Зеркальное отображение, цифровое увеличение, монохромный режим | |
Язык интерфейса | Русский (доп. 28 языков) | |
Температура работы | от -20°C до + 60°C | |
Температура хранения | от -20°C до + 60°C | |
Влажность | До 95% без конденсата | |
Степень защиты корпуса | IP54 | |
Материал корпуса | Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами | |
Тип камеры | CMOS (КМОП) 350 000 пиксел | |
Тип зондов | Сменные аналоговые | |
Направление подсветки | Прямое / боковое / прямое и боковое (для зондов 4.9 мм / HYPERION) | |
Жесткость зондов | Гибкие, полужесткие(с памятью формы) | |
Стыковка зондов с блоком | Безопасная герметичная, (маркеры и пазы стыковки) | |
Диаметры зондов | 3.9, 4.0, 4.5, 4.9, 5.4, 5.5, 6.0, 8.5 мм | |
Длины зондов | 1, 1.5, 2, 3, 5, 10, 30 м | |
Длина головки камеры | Ø 3.9: 18 мм Ø 3.9 бок.: 35 мм Ø 4.0: 12 мм Ø 4.5: 12 мм Ø 4.9: 27 мм Ø 5.4: 6 мм | Ø 5.5: 20 мм Ø 5.5H: 20 мм Ø 6.0 1х: 10 мм Ø 6.0H: 23 мм Ø 8.5: 20 мм |
Функционал зондов HYPERION | Турборежим подсветки, поворот изображения, антиблик, антипыль, (горячие клавиши на блоке зонда) | |
Поле обзора | 60° / 70° (HYPERION) | |
Направление обзора | Прямое 0° / боковое 90° / прямое 0° и боковое 90° (для зондов 4.9 мм) / боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для Ø 5.5 и 6.0H мм, боковое 90° с адаптером для Ø 8.5 мм | |
Глубина резкости | 1-150 мм | |
Артикуляция (для управляемых зондов) | 1 плоскость (1 направление / 2 направления) с механизмом фиксации | |
Угол артикуляции (для управляемых зондов) | 1м: 130° / 180° 1.5м: 180° 3м: 100° / 180° | |
Длина дистальной части (для управляемых зондов) | Ø 4.0: 53 мм Ø 4.5: 54 мм Ø 6.0H: 65 мм Ø 6.0 1х: 40 мм | |
Защита резьбы головки камеры | Защитное кольцо (для Ø 4.9, 5.5 и 6.0H мм), фиксирующее кольцо (для Ø 5.5H, 5.5HM и 6.0H мм) | |
Оплетка зонда | Нержавеющая сталь / полиуретан | |
Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды |
Доставка
Доставка по Москве в пределах МКАД
Доставка осуществляется в будние дни с 10:00 до 23:00.
Доставка осуществляется в выходные дни по особой договорённости с покупателем.
За 30-90 минут курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка за МКАД и далее по Московской области
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с 10:00 до 23:00 без привязки к половине дня.
За 1-2 часа до доставки курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка в регионы РФ
Доставка производится посредством ТК СДЭК и других транспортных компаний по согласованию с покупателем.
Подробнее о доставкеОплата
Банковский перевод
— оплата по выставленному счету на оплату как для юридических, так и для физических лиц.
Оплата on-line с помощью банковских карт
— VISA, MASTERCARD, МИР и т.д.
Подробнее об оплате