Дизельный генератор 600 кВт TMs 830TS двигатель Mitsubishi
Характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 600 |
| Мощность номинальная, кВА | 750 |
| Мощность максимальная, кВт | 660 |
| Мощность максимальная, кВА | 825 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1139 |
| Объём системы охлаждения (л) | 258 |
| Объём топливного бака (л) | 1020 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 102 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 136 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 170 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Исполнение | Открытое |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3900х1780х2200 |
| Производитель двигателя | Mitsubishi |
| Двигатель | S6R2-PTAA-C |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 730 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 29,96 |
| Емкость масляной системы (л) | 80 |
| Мощность генератора, кВт | 600 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Масса, кг | 5500 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Постоянная мощность (кВт) | 600 |
| Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 1080 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | Н |
| Регулятор напряжения | да |
| Масса, кг | 1995 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1670x870x1180 |
| Постоянная мощность (кВт) | 600 |
| Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 1080 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | Н |
| Регулятор напряжения | да |
| Масса, кг | 1995 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1670x870x1180 |
Возможные варианты Кодового наименования модели
Дизельный генератор 600 кВт TMs 830TS двигатель Mitsubishi (Дизельный генератор ТСС АД-600С-Т400-1РМ8)Расшифровка кодового обозначения модели

Читать далее
Доставка
Доставка по Москве в пределах МКАД
Доставка осуществляется в будние дни с 10:00 до 23:00.
Доставка осуществляется в выходные дни по особой договорённости с покупателем.
За 30-90 минут курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка за МКАД и далее по Московской области
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с 10:00 до 23:00 без привязки к половине дня.
За 1-2 часа до доставки курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка в регионы РФ
Доставка производится посредством ТК СДЭК и других транспортных компаний по согласованию с покупателем.
Подробнее о доставкеОплата
Банковский перевод
— оплата по выставленному счету на оплату как для юридических, так и для физических лиц.
Оплата on-line с помощью банковских карт
— VISA, MASTERCARD, МИР и т.д.
Подробнее об оплатеПохожие товары
Вы смотрели

















