MikroTik wAP 4G kit
-
Встроенная антеннаНет
-
Встроенный Wi-FiНет
-
Категория 3G-
-
Категория 4G-
-
Количество SIM-разъёмов-
-
Количество портов Ethernet-
-
Количество портов SFP-
-
Коэффициент усиления антенны-
-
Питание по PoE-
-
Поддержка MIMO-
-
Поколение связи-
-
Раздача PoE-питанияНет
-
Уличный корпусНет
-
Частотный диапазон 3G-
-
Частотный диапазон 4G-
Описание MikroTik wAP 4G kit
Всепогодная Wi-Fi точка доступа (2.4 ГГц) малого форм-фактора оснащена встроенным сотовым модемом 4G (LTE). Подключение к интегрированному радиомодулю (802.11b/g/n) обеспечивает доступ к LTE-сети с компьютера, смартфона или любого другого беспроводного устройства. LAN-порт 10/100 Мбит/с Ethernet предусмотрен для проводного оборудования.
Платы LTE подключены к двум внутренним антеннам с разъёмами u.FL, которые при желании можно отсоедить и установить имеющуюся внешнюю LTE-антенну для улучшения охвата. Подробнее об этом в нашей статье.
Особенности
|
Технические характеристики
Процессор | QCA9531 650 МГц, 1 ядро |
Архитектура | MIPSBE |
ОЗУ | 64 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ FLASH |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100 Ethernet |
Радиоинтерфейс | Встроенный 2.4 ГГц стандартов 802.11b/g/n, MIMO 2x2 |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) |
Интерфейс подключения | 1x mini-SIM для модема 1x miniPCI-e |
Коэффициент усиления беспроводной антенны | 2 дБи |
Коэффициент усиления LTE-антенны | 2–4.5 дБи (с u.FL-разъёмом) |
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° |
Питание на входе | 9–30 В (Passive PoE, DC Jack или специальный автомобильный разъём) |
Максимальное энергопотребление | 8 Вт |
Размеры | 185 x 85 x 30 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +60 °C (протестировано) |
Дополнительно | Датчик температуры платы, датчик напряжения |
Операционная система | RouterOS Level 4 |
Характеристики радиочасти
СКОРОСТЬ | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника |
(дБм) | ||
1 Мбит/с | 22 | -96 |
11 Мбит/с | 22 | -89 |
6 Мбит/с | 20 | -93 |
54 Мбит/с | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
Поддерживаемые диапазоны
Тип сети | Каналы (частота в МГц) |
LTE (FDD) | 3 (1800) / 7 (2600) / 20 (800) / 31 (450) |
LTE (TDD) | 41n (2500) / 42 (3500) / 43 (3700) |
Результаты замера производительности процессора
RBwAPR-2nD&R11e-4G | QCA9531 (650 МГц) тест через один порт 100M | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 173.6 | 88.9 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 70.9 | 36.3 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 160.8 | 82.3 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 90.8 | 46.5 |
Маршрутизация | 25 ip filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 43.2 | 22.1 |
Комплект поставки
Точка доступа | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 0.8 А | 1 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |
Пластиковая стяжка для крепления на мачте | 2 шт. |
Автомобильный кабель 0.35 м, 4 пина | 1 шт. |
Основа для крепления | 1 шт. |
Настольная подставка | 1 шт. |
Набор винтов | 1 шт. |
Характеристики | |
Встроенная антенна | Нет |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Категория 3G | - |
Категория 4G | - |
Количество SIM-разъёмов | - |
Количество портов Ethernet | - |
Количество портов SFP | - |
Коэффициент усиления антенны | - |
Питание по PoE | - |
Поддержка MIMO | - |
Поколение связи | - |
Раздача PoE-питания | Нет |
Уличный корпус | Нет |
Частотный диапазон 3G | - |
Частотный диапазон 4G | - |
Доставка
Доставка по Москве в пределах МКАД
Доставка осуществляется в будние дни с 10:00 до 23:00.
Доставка осуществляется в выходные дни по особой договорённости с покупателем.
За 30-90 минут курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка за МКАД и далее по Московской области
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с 10:00 до 23:00 без привязки к половине дня.
За 1-2 часа до доставки курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка в регионы РФ
Доставка производится посредством ТК СДЭК и других транспортных компаний по согласованию с покупателем.
Подробнее о доставкеОплата
Банковский перевод
— оплата по выставленному счету на оплату как для юридических, так и для физических лиц.
Оплата on-line с помощью банковских карт
— VISA, MASTERCARD, МИР и т.д.
Подробнее об оплате