генератор шума ЛГШ 514
Изделие предназначено для использования в целях защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и иной информации с ограниченным доступом, обрабатываемой техническими средствами и системами, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений путем формирования маскирующих шумоподобных помех.
Управление Изделием осуществляется через ПЭВМ с помощью программного обеспечения «Паутина» в операционной системе Windows. Программное обеспечение «Паутина» поставляется отдельно.
Особенности:
Визуальная система индикации нормального режима работы
Визуально-звуковая система индикации аварийного режима (отказа)
Счетчик учета времени работы в режиме формирования маскирующих помех (ЖК-дисплей)
Защита органов регулировки уровня выходного шумового сигнала
Управление через ПЭВМ с помощью ПО «Паутина» в ОС Windows
Характеристики
Рабочий диапазон частот, МГц | 0.01 ÷ 1800 | ||
Спектральная плотность напряженности электрического поля шума Изделия «ЛГШ‑514» в диапазоне частот 0,01 ÷ 100 МГц включительно, дБ(мкВ/(м*√кГц)) | 15 ÷ 70 | ||
Спектральная плотность напряженности электрического поля шума Изделия «ЛГШ‑514» в диапазоне частот 0,1 ÷ 0,3 ГГц включительно, дБ(мкВ/(м*√кГц)) | 20 ÷ 80 | ||
Спектральная плотность напряженности электрического поля шума Изделия «ЛГШ‑514» в диапазоне частот 0,3 ÷ 1 ГГц включительно, дБ(мкВ/(м*√кГц)) | 15 ÷ 80 | ||
Спектральная плотность напряженности электрического поля шума Изделия «ЛГШ‑514» в диапазоне частот 1 ÷ 1,8 ГГц включительно, дБ(мкВ/(м*√кГц)) | 20 ÷ 80 | ||
Спектральная плотность напряженности магнитного поля шума Изделия «ЛГШ‑514» в диапазоне частот 10 ÷ 100 кГц включительно, дБ(мкВ/(м*√кГц)) | 30 ÷ 60 | ||
Спектральная плотность напряженности магнитного поля шума Изделия «ЛГШ‑514» в диапазоне частот 0,1 ÷ 5 МГц включительно, дБ(мкВ/(м*√кГц)) | 25 ÷ 65 | ||
Спектральная плотность напряженности магнитного поля шума Изделия «ЛГШ‑514» в диапазоне частот 5 ÷ 30 МГц включительно, дБ(мкВ/(м*√кГц)) | 25 ÷ 60 | ||
Диапазон регулировки уровня выходного шумового сигнала, не менее, дБ | 20 | ||
Показатель электромагнитной совместимости, Rэмс, не менее, м | 70 | ||
Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 40 | ||
Габаритные размеры, не более, мм | 780х420х70 | ||
Напряжение питания (однофазная сеть переменного тока), В | 187 ÷ 242 | ||
Режим работы | круглосуточный, непрерывный | ||
Наработка до отказа, не менее, часов | 6 000 | ||
Срок службы, не менее, лет | 7 | ||
Ресурс Изделия, не менее, часов | 27 000 |
Доставка
Доставка по Москве в пределах МКАД
Доставка осуществляется в будние дни с 10:00 до 23:00.
Доставка осуществляется в выходные дни по особой договорённости с покупателем.
За 30-90 минут курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка за МКАД и далее по Московской области
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с 10:00 до 23:00 без привязки к половине дня.
За 1-2 часа до доставки курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка в регионы РФ
Доставка производится посредством ТК СДЭК и других транспортных компаний по согласованию с покупателем.
Подробнее о доставкеОплата
Банковский перевод
— оплата по выставленному счету на оплату как для юридических, так и для физических лиц.
Оплата on-line с помощью банковских карт
— VISA, MASTERCARD, МИР и т.д.
Подробнее об оплате