Генератор шума ЛГШ-504
Характеристики
| Рабочий диапазон частот, МГц | 0.009 ÷ 1000 МГц | ||
| Уровень сигнала на выходе изделия при нагрузке 50 Ом в диапазоне частот 9 ÷ 150 кГц при полосе пропускания 200 Гц, не менее, дБмкВ | 65 (ЛГШ-504НЧ) | ||
| Уровень сигнала на выходе изделия при нагрузке 50 Ом в диапазоне частот 150 кГц ÷ 30 МГц при полосе пропускания 9 кГц, не менее, дБмкВ | 65 (ЛГШ-504НЧ) | ||
| Уровень сигнала на выходе изделия при нагрузке 50 Ом в диапазоне частот 30 ÷ 1000 МГц при полосе пропускания 120 кГц, не менее, дБмкВ | 65 (ЛГШ-504ВЧ) | ||
| Диапазон регулировки уровней спектральных составляющих на средних частотах разделительных фильтров (15, 75, 225, 375, 525, 700, 900 МГц), не менее, дБ | 30 | ||
| Максимальная мощность сигнала, подводимого к антенне Изделия «ЛГШ-504ВЧ», не менее, Вт | 0.25 | ||
| Максимальная мощность сигнала, подводимого к антенне Изделия «ЛГШ-504НЧ», не менее, Вт | 0.07 | ||
| Максимальное количество модулей «Паутина», подключаемых к ПЭВМ, не более | 255 | ||
| Габаритные размеры: | |||
| - Изделия «ЛГШ-504НЧ», не более, мм | 93х50х17 | ||
| - Изделия «ЛГШ-504ВЧ», не более, мм | 515х305х17 | ||
| - модуля «Паутина», не более, мм | 90х60х27 | ||
| - блока питания, мм | 80х60х70 | ||
| Масса: | |||
| - Изделия «ЛГШ-504НЧ», не более, кг | 0.2 | ||
| - Изделия «ЛГШ-504ВЧ», не более, кг | 2.0 | ||
| - модуля «Паутина». не более, кг | 0.2 | ||
| - блока питания, не более, кг | 0.2 | ||
| Напряжение питания (однофазная сеть переменного тока), В | 100 ÷ 240 | ||
| Режим работы | круглосуточный | ||
| Температура окружающего воздуха, °С | от 5 до 40 | ||
| Относительная влажность воздуха, не более | 90% при +20°С | ||
| Атмосферное давление, мм рт.ст. | 630 ÷ 800 | ||
| Средняя наработка на отказ, не менее, часов | 10 000 | ||
| Средний срок службы, не менее, лет | 10 | ||
| Суточная вероятность появления неисправностей Изделия, приводящих к нарушению условия защищенности, не более, % | 0.01 | ||
| Время установления рабочего режима Изделия после включения, не более, с | 10 |
Читать далее
Доставка
Доставка по Москве в пределах МКАД
Доставка осуществляется в будние дни с 10:00 до 23:00.
Доставка осуществляется в выходные дни по особой договорённости с покупателем.
За 30-90 минут курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка за МКАД и далее по Московской области
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с 10:00 до 23:00 без привязки к половине дня.
За 1-2 часа до доставки курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка в регионы РФ
Доставка производится посредством ТК СДЭК и других транспортных компаний по согласованию с покупателем.
Подробнее о доставкеОплата
Банковский перевод
— оплата по выставленному счету на оплату как для юридических, так и для физических лиц.
Оплата on-line с помощью банковских карт
— VISA, MASTERCARD, МИР и т.д.
Подробнее об оплатеПохожие товары
Вы смотрели







