Эндоскоп jProbe MX (5,5 мм 1 м)
jProbe MX (5,5 мм 1 м) - видеоэндоскоп с зондом диаметром 5,5 мм и длинной 1 м.
Видеоэндоскоп jProbe MX обладает эргономичной конструкцией и непревзойденным качеством исполнения. jProbe MX прекрасный инструмент для дистанционного визуального контроля промышленных объектов. Блок jProbe MX позволяет подключать к себе как неуправляемые так и управляемые зонды.
Концепция сменных зондов дает возможность избежать дорогостоящего ремонта при поломке (достаточно всего лишь сменить зонд) и позволит модернизировать прибор для выполнения новых задач.
Комплектация:
- Базовый блок
- Сменный зонд
- Карта памяти SD 8ГБ
- Кабель USB
- Кабель AV
- Комплект для протирки оптических элементов
- Зарядное устройство
- Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки
- Руководство пользователя на русском языке
Технические данные:
БЛОК jProbe MX | |||
Габариты | 178 x 207 x 37 мм | ||
Масса | 391 г | ||
Дисплей | TFT LCD 3,5” / 89 мм | ||
Питание | Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В, автовыключение | ||
Время автономной работы | 6 ч | ||
Запись на носитель | Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб) | ||
Подсветка | Светодиодная: ручная (13 уровней) / автоматическая | ||
Скачивание файлов | USB 2.0, слот для карты SD | ||
Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL) | ||
Запись фото | JPEG 640 х 480 пиксел | ||
Запись видео | AVI 640 х 480 пиксел | ||
Частота кадров видео | 30 к/с | ||
Экспозиция | Автоматическая | ||
Баланс белого | Фиксированный | ||
Обработка изображения | Зеркальное отображение, цифровое увеличение | ||
Язык интерфейса | Русский (доп. 28 языков) | ||
Температура работы | от -20°C до + 60°C | ||
Температура хранения | от -20°C до + 60°C | ||
Влажность | До 95% без конденсата | ||
Степень защиты корпуса | IP54 | ||
Материал корпуса | Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами | ||
ЗОНД jProbe MX | |||
Тип камеры | CMOS (КМОП) 350 000 пиксел | ||
Направление подсветки | Прямое / боковое, прямое и боковое (для зондов 4.9 мм / HYPERION) | ||
Жесткость зондов | Гибкие, полужесткие (с памятью формы) | ||
Стыковка зондов с блоком | Безопасная герметичная, (маркеры и пазы стыковки) | ||
Диаметры зондов | 3.9, 4.9, 5.5, 6.0, 8.5 мм | ||
Длины зондов | 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 м | ||
Длина головки камеры | Ø 3.9: 18 мм | ||
Функционал зондов HYPERION | Турборежим подсветки, поворот изображения, антиблик, антипыль, (горячие клавиши на блоке зонда) | ||
Поле обзора | 60° / 70° (HYPERION) | ||
Направление обзора | Прямое 0° / боковое 90° / боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для Ø 5.5 и 6.0 мм, боковое 90° с адаптером для Ø 8.5 мм | ||
Глубина резкости | 1-150 мм | ||
Артикуляция (для управляемых зондов) | 1 плоскость (1 направление / 2 направления) с механизмом фиксации | ||
Угол артикуляции (для управляемых зондов) | 1м: 130° / 180° | ||
Длина дистальной части | Ø 6.0H: 65 мм | ||
Защита резьбы головки камеры | Защитное кольцо, фиксирующее кольцо | ||
Оплетка зонда | Нержавеющая сталь / полиуретан | ||
Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды | ||
Доставка
Доставка по Москве в пределах МКАД
Доставка осуществляется в будние дни с 10:00 до 23:00.
Доставка осуществляется в выходные дни по особой договорённости с покупателем.
За 30-90 минут курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка за МКАД и далее по Московской области
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с 10:00 до 23:00 без привязки к половине дня.
За 1-2 часа до доставки курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка в регионы РФ
Доставка производится посредством ТК СДЭК и других транспортных компаний по согласованию с покупателем.
Подробнее о доставкеОплата
Банковский перевод
— оплата по выставленному счету на оплату как для юридических, так и для физических лиц.
Оплата on-line с помощью банковских карт
— VISA, MASTERCARD, МИР и т.д.
Подробнее об оплате














