Дизельная электростанция 40 кВт TWc 55TS STAMB
Характеристики
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 40 |
| Мощность номинальная, кВА | 50 |
| Мощность максимальная, кВт | 44 |
| Мощность максимальная, кВА | 55 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 72 |
| Объём системы охлаждения (л) | 11.6 |
| Объём топливного бака (л) | 136 |
| Топливный сепаратор | нет |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 5.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 7.8 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 10.7 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 17.4 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 1х100/12 |
| Исполнение | ШумозащитныйКожухНаПрицепе |
| Уровень шума (dB/7м) | 70 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 320, 530х580 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4500x1850x1870 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Производитель двигателя | Weichai |
| Двигатель | Weichai WP2.3D48E200 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 48 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2.3 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Регулятор оборотов | механический |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Емкость масляной системы (л) | 8 |
| Мощность генератора, кВт | 40 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 1122 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
| Высота рамы (мм) | 180 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Мощность номинальная, кВт | 44 |
| Мощность максимальная, кВт | 48 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. | 44/59,8 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17.5:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Пусковое устройство (стартер) | 12/3,5 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 8 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Вид топлива | дизельное |
| Масса, кг | 280 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| SAE (маховик / картер маховика) | 4/7,5 |
| Постоянная мощность (кВт) | 40 |
| Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 72 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | Н |
| Регулятор напряжения | SX460 |
| Масса, кг | 265 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 730x470x700 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Выбор режима измерения | да |
| Класс защиты | IP54 |
| Частота, Гц | 50 / 60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,1 |
| Напряжение (В) | 7 - 33 |
| Функция задержки запуска | да |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 100 - 480 |
| Количество подключаемых датчиков | 11 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Частотомер | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Журнал событий | да |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 144 х 144 х 53.3 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 0.6 |
Возможные варианты Кодового наименования модели
Дизельная электростанция 40 кВт TWc 55TS STAMB (Дизельный генератор ТСС ЭД-40-Т400-2РКМ7)Расшифровка кодового обозначения модели

Читать далее
Доставка
Доставка по Москве в пределах МКАД
Доставка осуществляется в будние дни с 10:00 до 23:00.
Доставка осуществляется в выходные дни по особой договорённости с покупателем.
За 30-90 минут курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка за МКАД и далее по Московской области
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с 10:00 до 23:00 без привязки к половине дня.
За 1-2 часа до доставки курьер созванивается с Вами и согласовывает точное время прибытия.
Доставка в регионы РФ
Доставка производится посредством ТК СДЭК и других транспортных компаний по согласованию с покупателем.
Подробнее о доставкеОплата
Банковский перевод
— оплата по выставленному счету на оплату как для юридических, так и для физических лиц.
Оплата on-line с помощью банковских карт
— VISA, MASTERCARD, МИР и т.д.
Подробнее об оплатеПохожие товары
Вы смотрели

















